Općenito
Nazivna snaga (kW) | 17 |
Prosječna snaga iz vode (kW) | 9 |
Raspon snage grijanja (kW) | 9.0 – 19.5 |
Materijal | željezo |
Učinkovitost grijanja (%) | 86 |
Vrsta goriva | začinjeno tvrdo drvo (vlažnost ≤20%) |
Maksimalni radni tlak (bar) | 2 |
Kapacitet vode (l) | 47 |
Temperatura ispušnog plina (℃) | 201 |
Maksimalna duljina trupaca (cm) | 50 |
Vrsta ostakljenja | strana |
Sustav otvaranja vrata | lijevo |
Fizički parametri
Težina (kg) | 293 |
Promjer ispušnog otvora (mm) | 200 |
širina (cm) | 91 |
Visina (cm) | 146 |
Dubina (cm) | 57.5 |