Nazivna snaga (kW) | 8 |
Prosječna snaga iz vode (kW) | 6 |
Raspon snage grijanja (kW) | 3.5 – 10 |
Materijal | čelik, lijevano željezo |
Učinkovitost grijanja (%) | 80 |
Vrsta goriva | začinjeno tvrdo drvo (vlažnost ≤20%) |
Maksimalni radni tlak (bar) | 2 |
Kapacitet vode (l) | 18 |
Temperatura ispušnog plina (℃) | 240 |
Maksimalna duljina trupaca (cm) | 33 |
Vrsta ostakljenja | strana |
Sustav otvaranja vrata | lijevo |
Fizički parametri
Težina (kg) | 138 |
Promjer ispušnog otvora (mm) | 180 |
širina (cm) | 67.5 |
Visina (cm) | 80.25 |
Dubina (cm) | 40.75 |