
Komora za sagorijevanje (stražnji izgled)

Stropna rozeta

Dovod svježeg vanjskog zraka

Unutrašnjost od crnog vermikulita

Boja otporna na toplinu i blijeđenje

Posuda za pepeo i unutrašnja pregradna rešetka

7.650,00KM – 8.090,00KM
Jamstvo | 5 godina |
Zemlja porijekla | Španjolska |
Materijal | Čelik |
Težina | 148 kg |
Visina | 1171 mm |
Širina | 656 mm |
Dubina | 470 mm |
Od zadnjeg djela do dimovoda | 85 mm |
Nominalna snaga | 9,9 kW |
Raspon snage | 6,5 – 11,5 kW |
Efikasnost | 85,03% |
Prosječna potrošnja drva | 2,6 kg/h |
Energetska klasa | A+ |
Ladica za pepeo | Da |
Emisija CO | *0,093% |
Emisija čvrstih čestica | 9,10 mg/Nm3 |
Dužina cjepanice | 33 cm |
Promjer dimovoda | 180 mm |
Dodatna oprema | Cijena |
Dodatna dužina direktne cijevi po metru X1320-2/1 | 706 KM |
Specijalni stropni spojni element X1320-1/3 | 530 KM |
Kosi stropni spojni element X1320-1/2 | 365 KM |
Koljeno u direktnoj cijevi X1320-9 | 340 KM |
Automatska kontrola sagorijevanja C7000 ECO-control | 1035 KM |
Želite prvi saznati novitete iz Svijeta grijanja i sve pogodnosti koje nudimo? Upišite nam svoj kratki kontakt i obavijestit ćemo vas o zatopljenju izazvanom našim vrućim akcijskim ponudama.